品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 超低温冰箱(-60度及以下) | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
Convenient information centre control and monitoring system
Polystyrene interior sublids reduce cold air loss and improve temperature recovery after door openings
Insulation: High density HFC-blown PU foam (127 mm)
2" locking castors for easy to roll installation
Refrigerant type: R 404-A
RS485 interface
Optional temperature chart recorder (7 day) and optional data logger can be connected
型号 | 471-1137 | 471-1138 | 471-1139 |
货号 | 471-1137 | 471-1138 | 471-1139 |
显示 | 数显 | 数显 | 数显 |
除霜 | 手动 | 手动 | 手动 |
报警器 | 声音和可视 | 声音和可视 | 声音和可视 |
电气 | 230 V, 50 Hz, 1 phase, 3450 W | 230 V, 50 Hz, 1 phase, 3450 W | 230 V, 50 Hz, 1 phase, 3450 W |
噪音电平 | 55 dB (A) | 57 dB (A) | 57 dB (A) |
货架/抽屉 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
门型 | 1 door | 1 door | 1 door |
门锁 | 是 | 是 | 是 |
进入孔 | 1 | 1 | 1 |
内部宽度×深度×高度 (mm) | 470×470×420 | 1080×470×710 | 1690×470×710 |
材质 | Exterior: Cold-rolled steel, powder coated Interior: Stainless steel | Exterior: Cold-rolled steel, powder coated Interior: Stainless steel | Exterior: Cold-rolled steel, powder coated Interior: Stainless steel |
外部宽度×深度×高度 (mm) | 720×730×1110 | 1830×730×1030 | 2440×730×1030 |
规格 | 2英寸盒存储容量:63 3英寸盒存储容量:9 瓶存储容量:45 | 2英寸盒存储容量:252 3英寸盒存储容量:21 瓶存储容量:168 | 2英寸盒存储容量:396 3英寸盒存储容量:33 瓶存储容量:264 |
重量 (kg) | 159 | 338 | 386 |
重量 | 159 kg | 338 kg | 386 kg |
温度 (°C) | −50...−86 | −50...−86 | −50...−86 |
门 | 1 | 1 | 1 |
作为《财富》500强之一的Avantor,是一家致力于为客户提供关键产品,服务和解决方案的供应商,我们服务于生物制药,健康医疗,教育行业和政府机构,以及高精尖,良好技术和应用材料行业。我们广泛的产品组合几乎被应用于我们所服务行业中所涉及的至关重要的研究、开发和生产活动中的每一个阶段。位于战略位置的基础设施能够支持我们客户的需求。我们的业务遍及各个地区,能够为225,000多个客户提供服务,并与超过180个国家的科研实验室和科学家保持联系。我们的宗旨是:集科学之力,筑世界之美。